CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sexta-feira, 29 de novembro de 2013

SÉRIE A E SÉRIE B - DEFINIÇÕES


A BRIGA PARA NÃO CAIR
12 Internacional 46 36 11 13 12 -1 51 52 42,6
13 Bahia 45 36 11 12 13 -8 34 42 41,7
14 Portuguesa 44 36 11 11 14 2 48 46 40,7
15 Criciúma 43 36 12 7 17 -12 48 60 39,8
16 Fluminense 42 36 11 9 16 -5 39 44 38,9
17 Coritiba 42 36 10 12 14 -5 39 44 38,9
18 Vasco 41 36 10 11 15 -9 47 56 38
19 Ponte Preta 36 36 9 9 18 -16 37 53 33,3
20 Náutico 17 36 4 5 27 -56 21 77 15,7

 A LUTA PELA LIBERTADORES

1 Cruzeiro 75 36 23 6 7 41 75 34 69,4
2 Atlético-PR 61 36 17 10 9 13 59 46 56,5
3 Grêmio 61 36 17 10 9 6 41 35 56,5
4 Goiás 59 36 16 11 9 8 48 40 54,6
5 Botafogo 58 36 16 10 10 12 51 39 53,7
6 Atlético-MG 55 36 15 10 11 11 45 34 50,9
7 Vitória 55 36 15 10 11 4 53 49 50,9

 A ÚLTIMA VAGA DA SÉRIE B
1 Palmeiras 79 37 24 7 6 44 71 27 71,2
2 Chapecoense 69 37 19 12 6 28 59 31 62,2
3 Sport 62 37 20 2 15 8 64 56 55,9
4 Figueirense 59 37 18 5 14 11 62 51 53,2
5 Icasa 59 37 18 5 14 -2 50 52 53,2
6 Ceará 59 37 16 11 10 13 60 47 53,2

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.