CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quinta-feira, 23 de junho de 2016

BRASILEIRO - CLASSIFICAÇÃO




1 Palmeiras 22 10 7 1 2 11 21 10 73,3
2 Internacional 19 9 6 1 2 6 12 6 70,4
3 Grêmio 18 9 5 3 1 8 16 8 66,7
4 Flamengo 17 10 5 2 3 2 11 9 56,7
5 Santos 16 10 5 1 4 6 15 9 53,3
6 Corinthians 16 10 5 1 4 5 14 9 53,3
7 Chapecoense 15 10 3 6 1 3 16 13 50
8 São Paulo 14 9 4 2 3 2 10 8 51,9
9 Atlético-PR 14 10 4 2 4 -3 10 13 46,7
10 Ponte Preta 13 10 4 1 5 -8 10 18 43,3
11 Figueirense 13 10 3 4 3 0 10 10 43,3
12 Atlético-MG 13 10 3 4 3 -1 15 16 43,3
13 Fluminense 13 10 3 4 3 -2 10 12 43,3
14 Santa Cruz 11 10 3 2 5 0 13 13 36,7
15 Cruzeiro 11 10 3 2 5 -2 12 14 36,7
16 Vitória 9 9 2 3 4 -5 9 14 33,3
17 Botafogo 9 10 2 3 5 -5 8 13 30
18 Coritiba 8 9 2 2 5 -4 13 17 29,6
19 Sport 8 9 2 2 5 -5 10 15 29,6


20 América-MG 8 10 2 2 6 -8 9 17 26,7

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.